| 1 | ㈱アリミノ | |||||
| 2 | ㈱イービーエム | |||||
| 3 | ㈱インディバ・ジャパン | |||||
| 4 | ㈱ウィズ・アス | |||||
| 5 | ㈱エクシーズ | |||||
| 6 | ㈱エピアスジャパン | |||||
| 7 | エンチーム㈱ | |||||
| 8 | ㈱オーシャンズイレブン | |||||
| 9 | ㈱大広製作所 | |||||
| 10 | コメット電機㈱ | |||||
| 11 | 古守工業㈱ | |||||
| 12 | ㈱サンモードタガミ | |||||
| 13 | ㈱CPコスメティクス | |||||
| 14 | ㈱ジャパンギャルズ | |||||
| 15 | ㈱昭和化学 | |||||
| 16 | ㈱新日本科学製作所 | |
||||
| 17 | ㈱スカンジナビア | |||||
| 18 | ㈱セレスティン・ヴィジョン | |||||
| 19 | タカラベルモント㈱ | |||||
| 20 | 滝川㈱ | |||||
| 21 | TBCグループ㈱ | エステティックサロン経営 | ||||
| 22 | ㈱トマトInc | |||||
| 23 | 日本生化学㈱ | |||||
| 24 | ㈱日本ビューティコーポレーション | |||||
| 25 | 日本ロレアル㈱ | |||||
| 26 | パナソニック電工㈱ | |
||||
| 27 | 学校法人メイウシヤマ学園 ハリウッド美容専門学校 |
学校経営 | ||||
| 28 | ヒロセ電子システム㈱ | |
||||
| 29 | ㈱フィダコーポレーション | |||||
| 30 | ㈱フェースビューティ | |
|
|||
| 31 | ㈱フジカ | |||||
| 32 | ㈱フューテック | |||||
| 33 | ㈱ブライトネス | |||||
| 34 | ㈱メソテス | |||||
| 35 | メビコ・ジャパン㈱ | |
|
|
||
| 36 | ㈱モアシステム | |||||
| 37 | ㈱ヤマノビューティメイト |
|
|
|||
| 38 | ㈱ラセーヌ | |||||
| 39 | ㈱リッシュプラス | |||||
| 40 | ㈱リツビ | |||||
| 41 | ㈲ワールドアソシエイツ | |||||
| 42 | WOO JIN SYSTEM |
| 1 | ㈲アルファサポート | |
||||
| 2 | ㈱イナータス | |||||
| 3 | SOB㈱ | |
||||
| 4 | サンスター㈱サレーヌ事業部 | |||||
| 5 | サンライズ工業㈱ | |||||
| 6 | ㈱シロタコーポレーション | ユニフォーム製造・販売 | ||||
| 7 | セルコム㈱ | |||||
| 8 | ソーラートーン・ジャパン㈱ | |||||
| 9 | ㈱トレンディ | |||||
| 10 | ㈱ナック | |||||
| 11 | NPO法人日本エステティック学会 | エステティック関連団体 | ||||
| 12 | 一般社団法人日本エステティック協会 | エステティック関連団体 | ||||
| 13 | 一般社団法人日本エステティック業協会 | エステティック関連団体 | ||||
| 14 | 白鶴綿業㈱ | 化粧用具、衛生材料製造 | ||||
| 15 | ㈱ピー・エス・インターナショナル | |||||
| 16 | NPO法人美容機器安全普及会 | エステティック関連団体 |
